مهاجرت به کانادا از طریق
سرمایه گذاری
برنامه مهاجرت بروش سرمایه گذاری و کارآفرینی، راهی جهت مهاجرت دایم به کانادا از طریق برنامه ریزی اسکان کارآفرینان با تجربه دراستانهای مختلف جهت حمایت از خلاقیت و رشد اقتصادی استانهای مختلف میباشد.
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
در این روش شما میتوانید با سرمایه گذاری در یک بیزینس موجود یا شروع یک بیزینس جدید به شرط ایجاد شغل جهت بکارگیری نیروی کار کانادایی مهاجرت کنید. در حال حاضر مهاجرت از طریق سرمایه گذاری فقط از طریق برنامه های استانی قابل اجرا بوده و شما میتوانید جهت اطلاع از شرایط سرمایه گذاری هر استان به قسمت مهاجرت از روش استانی مراجعه نمایید.
هر استان و منطقه ای در کانادا دارای برنامه های سرمایه گذاری تجاری خاص خود است و متقاضی باید مستقیماً به استانی که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند درخواست دهد.
در بیشتر موارد، اگر متقاضی توسط استان معرفی شود، اداره مهاجرت کانادا یک مجوز کار برای متقاضی برای آمدن به کانادا و راه اندازی کسب و کار خود صادر می کند. پس از احراز شرایط کسب و کار، متقاضی تاییدیه استان را دریافت کرده و برای دریافت اقامت دائم اقدام خواهد کرد.
در جدول زیر خلاصه ای از دسته های مختلف کسب و کار به تفکیک هر استان ها ارایه شده است. در این جدول، حداقل سرمایه مورد نیاز و حداقل مبلغ سرمایه گذاری( دلار کانادا) برای هر گروه ارائه شده است. علاوه بر این، پارامترهای دیگری مانند درصد مالکیت بیزینس، ایجاد شغل، بازدید اکتشافی، ثبت نام شرکا، شراکت با افراد محلی، نوع کسب و کار، مدت زمان ارسال عملکرد، تعهد اقامت، سابقه کار، تحصیلات، زبان، وضعیت استان و سن متقاضیان و غیره ارزیابی خواهند شد.
گروههای بیزینسی هر استان
استان | گروه | سیستم امتیازبندی | حداقل سرمایه خالص | مبلغ سرمایه گذاری |
بریتیش کلمبیا | مناطق حاشیه ای | ✓ | 300,000 | 100,000 |
پایه (فعلا متوقف شده) | ✓ | 600,000 | 200,000 | |
پروژه های استراتژیک | 500,000 | |||
آلبرتا | کشاورزی | 500,000 | 500,000 | |
استارت آپ فارغ التحصیلان | ✓ | به حد کافی برای شروع کسب و کار وپرداخت هزینه زندگی | $100,000 در مراکز شهری یا $50,000 در مناطق حاشیه ای | |
فارغ التحصیلان | ✓ | |||
ساسکاچوان | کارآفرینان | ✓ | 500,000 | 300,000 درمنطقه رجیناوساسکاچون و $200,000 در بقیه مناطق |
فارغ التحصیلان | ||||
کشاورزی | 500,000 یا 300,000 سن زیر چهل سال | 150,000 | ||
منیتوبا | دانشجویان بین المللی | حداقل هزینه زندگی یکسال | ||
کارآفرینان | 500,000 | 250,000 در مرکزو 150.000 بقیه مناطق | ||
کشاورزی | 500,000 | 300,000 | ||
آنتاریو | کارآفرینان | ✓ | 800,000 در منطقه تورنتو 400,000 یا در مناطق خارج از تورنتو | 600,000 in GTA 200,000 outside GTA or ICT |
نوا اسکوشیا | کارآفرینان فارغ التحصیل | ✓ | ||
کارآفرینان | 600,000 | 150,000 | ||
نیوبرانزویک | کارآفرینان | ✓ | 500,000 | 150,000 |
جزیره پرنس ادوارد | مسیر اجازه کار | ✓ | 600,000 | 150000 در طول یکسال ورود به کانادا |
نیو فانلند و لابرادور | کارآفرینان | ✓ | 600,000 | 200,000 |
کارآفرینان فارغ التحصیل | ||||
منطقه شمال غربی | 500,000 درمنطقه یلونایف و 250,000 در خارج از یلونایف | 300,000 درمنطقه یلونایف و 150,000 در خارج از یلونایف | ||
یوکان | 65 امتیاز | 500,000 | 300,000 |
وقت مشاوره بگیرید